Цены на программное обеспечение
Загрузить прайс-лист в Excel формате.
Название
|
Описание программного обеспечения | Цена, Рубль РФ |
---|---|---|
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ SMB | ||
ГАЛИОН.РОЗНИЦА | Комплексное решение BackOffice+FrontOffice для автоматизации розничного ритейла | 40 000,00 |
ГАЛИОН.КАБАРЕ | Комплексное решение BackOffice+FrontOffice для автоматизации заведений общественного питания | 40 000,00 |
ГАЛИОН.ОТЕЛЬ | Комплексное решение BackOffice+FrontOffice для автоматизации гостиниц и санаториев | 60 000,00 |
ГАЛИОН.УСЛУГИ | Комплексное решение BackOffice+FrontOffice для автоматизации предприятий, предоставляющих услуги населению (учебные центры, фитнес-залы, салоны красоты) | 30 000,00 |
ГАЛИОН.СКУД | Система контроля и управления доступом по электронным пропускам для проходной предприятия | 30 000,00 |
ГАЛИОН.ОФИС | Решение BackOffice для автоматизации офисного учета небольших компаний | 30 000,00 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА И ОБЩЕПИТА | ||
ГАЛИОН.ЦО | Решение BackOffice для автоматизации центрального офиса сетевого ритейла и общепита | 50 000,00 |
ГАЛИОН.ФИЛИАЛ | Решение FrontOffice для автоматизации магазинов, ресторанов сетевого ритейла и общепита | 30 000,00 |
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ||
MobileTrader Сlient (1мес) | Лицензия на использование Андроид-приложения для мобильных торговых представителей дистрибьюторских компаний сроком на 1 месяц | 500,00 |
MobileTrader Сlient (1год) | Лицензия на использование Андроид-приложения для мобильных торговых представителей дистрибьюторских компаний сроком на 1 год | 4 000,00 |
MobileTrader Server (1год) | Лицензия на использование сервера мобильных торговых представителей сроком на 1 год | 25 000,00 |
MobileTrader Server (3года) | Лицензия на использование сервера мобильных торговых представителей сроком на 3 года | 50 000,00 |
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||
ЛИЦЕНЗИЯ 1 ПК (6мес) | Одна лицензия на одно рабочее место пользователя ПО «Галион», приобретается для любого решения сроком на 6 месяцев | 3 000,00 |
ЛИЦЕНЗИЯ 5 ПК (6мес) | Пять лицензий на рабочие места пользователей ПО «Галион», приобретается для любого решения сроком на 6 месяцев | 12 000,00 |
ЛИЦЕНЗИЯ 1 ПК (1год) | Одна лицензия на одно рабочее место пользователя ПО «Галион», приобретается для любого решения сроком на 1 год | 5 000,00 |
ЛИЦЕНЗИЯ 2 ПК (1год) | Две лицензии на рабочие места пользователей ПО «Галион», приобретается для любого решения сроком на 1 год | 9 000,00 |
ЛИЦЕНЗИЯ 5 ПК (1год) | Пять лицензий на рабочие места пользователей ПО «Галион», приобретается одновременно для любого количества решений сроком на 1 год | 20 000,00 |
ЛИЦЕНЗИЯ 10 ПК (1год) | Десять лицензий на рабочие места пользователей ПО «Галион», приобретается одновременно для любого количества решений сроком на 1 год | 35 000,00 |
ЛИЦЕНЗИЯ 20 ПК (1год) | Двадцать лицензий на рабочие места пользователей ПО «Галион», приобретается одновременно для любого количества решений сроком на 1 год | 60 000,00 |
ЛИЦЕНЗИЯ 30 ПК (1год) | Тридцать лицензий на рабочие места пользователей ПО «Галион», приобретается одновременно для любого количества решений сроком на 1 год | 80 000,00 |
АКЦИЯ Экономь 20% |
Если вы приобретаете для своего бизнеса два одинаковых комплексных решения согласно одного Счета на оплату, то на второе решение действует скидка 20%. Внимание! Акция не распространяется сетевые решения и мобильные приложения. |
|
АКЦИЯ 2+1! Три решения по цене двух! |
Если вы приобретаете для своего бизнеса три разных комплесных решения, например АЗС+КАБАРЕ+ОТЕЛЬ, то оплачиваете стоимость только двух решений, т.е. 100000 руб. вместо 160000 руб. |
Загрузить прайс-лист в Excel формате.
В стоимость решений на базе платформы «Галион» входят:
- персональная дисконтная система;
- система лимитных (кредитных) карточек для персонала;
- система автоскидок по товарам, документам, времени, дням недели и т.п.;
- система учета затрат на предприятии (выдача денег на подотчет);
- расчет управленческой заработной платы (без распределения отчислений и начислений в фонды);
- выгрузка документов, отчетов, справочников для использования в других учетных системах (например, экспорт в 1С Предприятие);
- система загрузки обновлений;
- система анализа деятельности предприятия (неликвидный товар, АВС, XYZ анализ, средний чек, заказ, прибыльность и т.д.);
- система контроля деятельности предприятия в реальном режиме времени (продажи, остатки, контроль персонала и др.);
- фронтовые места (рабочее место кассира или рабочее место официанта или рабочее место администратора гостиницы) в зависимости от приобретаемого решения;
Примеры расчета стоимости полной автоматизации: магазина, кафе-бара, гостиницы.